TEL. 03-6285-2675
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-28-2
項目 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常の売上 | ○ | 課税資産の譲渡、貸付又は役務の提供 | ||
○ | 非課税取引(消法6@ 別表第1) | |||
免 | 輸出免税取引 | |||
○ | 受取配当金、保険金収入等 | |||
売上値引返品割戻 売上割引 支払販売奨励金等 |
○ | 売上対価の返還等(課税売上対応分)キャッシュバックを含む。 | ||
○ | 売上対価の返還等(非課税売上対応分)キャッシュバックを含む。 |
項目 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|
土地の譲渡 土地の上に在する権利の譲渡 |
○ | 土地の譲渡は、非課税。 借地権等の権利の譲渡又は設定の対価は、非課税。 宅地と一体として譲渡する庭石等は、全体が非課税。 |
||
○ | 固定資産税の精算額は、譲渡の対価となり非課税。 | |||
土地の交換 | ○ | 交換により取得する土地の時価が、非課税売上。 | ||
建物の譲渡 | ○ | 建物の譲渡は、課税。 土地と建物の一括譲渡は、時価等の合理的な基準により非課税部分と課税部分に区分する。 |
||
○ | 固定資産税の精算額は、譲渡の対価となり課税。 | |||
仲介手数料 | ○ | 土地等・建物の仲介手数料は、課税。 | ||
土地の貸付 | ○ | 契約期間が、1ヶ月以上の貸付は、非課税。 | ||
○ | 契約期間が、1ヶ月未満の貸付は、課税。 | |||
○ | テニスコート・グランド施設やアスファルト敷の駐車場等の貸付は、課税。 | |||
○ | 電柱、PHS基地局等の土地使用料は、非課税。 | |||
借地権の更新料等 | ○ | 更新料や名義書換料、条件変更承諾料等は非課税。 | ||
建物(住宅以外)の貸付 | ○ | 事務所、店舗等住宅以外の建物の貸付は、課税。 | ||
住宅の貸付 | ○ | 契約期間が、1ヶ月以上の貸付は、非課税。 | ||
○ | 契約期間が、1ヶ月未満の貸付は、課税。 | |||
○ | ホテル、旅館、貸別荘等の施設貸付は課税。 | |||
○ | 転貸でも住宅であることが契約書等において明らかな場合は、非課税。 | |||
共益費等 | ○ | 建物(住宅用以外)の共益費は、課税。 | ||
○ | 住宅用の共益費は、非課税。 | |||
○ | 水道光熱費等の実額をテナント毎に区分管理し、仮払金勘定や預り金勘定で処理している場合は、不課税。 | |||
○ | マンション等集合住宅の修繕積立金 | |||
マンション管理組合 | ○ | マンション管理組合が収受する管理費等 | ||
○ | 組合員である区分所有者に対する駐車場の貸付け | |||
○ | 区分所有者以外への駐車場の貸付け | |||
借家権利金等 | ○ | 建物(住宅以外)に係る権利金等(礼金、保証金等で返還されない部分及び更新料等)は、課税。 | ||
○ | 住宅の貸付に係る権利金等は、非課税。 | |||
貸家の解約時の現状回復費用 | ○ | 住宅用でも、預り保証金・敷金と相殺された原状回復費用(修繕費)は、課税。 | ||
駐車場使用料 | ○ | アスファルト敷等の整備がされた駐車場使用料は、課税。 | ||
○ | 駐車場としての整備(地面の整備、区画、フェンス等の設置)をしていないものは、非課税。 地面の整備等をコイン駐車場業者に任せ、更地のまま賃貸した場合も、非課税。 |
|||
○ | マンション・アパート等で、車所有の有無にかかわらず1戸につき1台以上の駐車場が割当てられる場合で、駐車場使用料を家賃又は共益費に含めて収受しているものは非課税。 | |||
○ | 貸付けた更地を、後日賃借人が整備し駐車場として使用した場合、契約期間が1ヶ月以上のものは非課税。 | |||
建物賃貸借契約の違約金等 | ○ | 中途解約の違約金として数ヶ月分の家賃相当額を受け取る(支払う)場合は、実質が損害賠償金となり、不課税。 | ||
建物賃貸借契約の解除に伴う立退料等 | ○ | 賃貸借の権利が消滅することに対する補償、営業上の損失又は移転等に要する実質補償であり、不課税。 | ||
譲渡契約の解除 | ○ | 買い手側が不動産譲渡契約を解除する場合に返還されない着手金(手付け流し) | ||
○ | 売り手側が不動産譲渡契約を解除する場合に支払う違約金(手付け倍返し) |
項目 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|
利息の収入 | ○ | 貸付金、預金、国債地方債、社債等の利子は、非課税。 | ||
信用保証料 | ○ | 信用の保証料は、非課税。 | ||
ローン契約手数料 | ○ | 契約書で金額が明示されている割賦購入あっせん手数料は、非課税。 | ||
キャッシング手数料 | ○ | カード・キャッシング取引における融資手数料は、非課税。 | ||
金銭債権の譲渡・ファクタリング料 | ○ | ファクタリング料は、金銭債権の譲受けによる信用の供与に対する対価なので、非課税。 課税売上割合の計算上、金銭債権(資産の譲渡等の対価として取得したものを除く)の売却額の5%を非課税売上として計上する。 |
項目 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|
公的な医療保険制度に係る診療収入 | ○ | 公的な医療保険制度に係る医療等部分は、非課税。 | ||
差額ベット代 | ○ | 特別室料は、課税。 | ||
差額ベット代 | ○ | 妊娠中の入院及び出産後の入院の差額ベット代は、非課税。 | ||
自由診療収入 | ○ | 人間ドック、診断書作成料、美容整形、金歯、予防接種。 | ||
医薬品の販売 | ○ | 医師の処方箋に基づくもの | ||
○ | 上記以外 | |||
有料老人ホームでの介護サービス | ○ | ○ | 介護者が受けるサービスのうち、介護保険法上の要介護者等に対する入浴や食事等の介護等は非課税。 入居者が介護保険法上の要介護者等に該当しない場合は、課税。 |
|
有料老人ホームでのおむつ代 | ○ | ○ | 要介護者に提供したおむつ代と、要介護者に該当しない入居者に提供したおむつ代を区分経理している場合は、要介護者に提供した部分は、非課税。 要介護者に該当しない入居者に提供した部分は、課税。 |
項目 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入学検定料、入学金・授業料・施設整備費等 | ○ | 学校教育法第1条及び第82条の2に規定する学校の教育に係るものは、非課税。 学校教育法第83条第1項の各種学校に該当し年間授業時間数等一定の要件を満たす教育に係るものは、非課税。 |
||
○ | 上記に該当しない予備校、学習塾等に係るものは、課税。 |
項目 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三国間貿易取引 | ○ | 保税地域に搬入(消費税法上は課税対象外)後、外国に有償譲渡は、消費税法上の輸出免税売上となる。 | ||
所有権移転外リース契約の受取リース料 | ○ | 平成20年4月1日以後のリース契約締結分からは、契約締結時に消費税の全額を計上する。 但し、延払基準等により売上をリース期間にわたって計上した場合は、売上計上時に消費税を計上する。 |
||
保険代理店手数料 | ○ | 契約締結業務等の代行手数料であり、課税。 | ||
物品切手等の販売 (商品券、ビール券、食事券、 旅行券、航空券、新幹線切符 図書券、プリペイドカード等) |
○ | (物品切手等の発行者) 物品切手等の発行は、資産の譲渡等に該当しないので、経理処理に関わらず課税対象外。 |
||
○ | 物品切手等により商品を引き渡す時に、物品切手等の券面金額が、課税売上となる。 | |||
○ | (物品切手等の発行者以外の者) 物品切手等の購入及び販売は、非課税。 |
|||
役員に対する贈与・低額譲渡 | ○ | 法人が、役員に対して課税資産を贈与あるいは低額譲渡(おおむね時価の50%未満)した場合には、時価に相当する金額が、課税売上となる。 | ||
従業員に対する贈与・低額譲渡 | ○ | 従業員に対して課税資産を贈与した場合には、不課税 | ||
○ | 従業員に対して課税資産を低額にて譲渡した場合にはその譲渡対価が課税売上となる。 | |||
資産の無償貸付 | ○ | 法人が、無償で資産の貸付を行った場合には、課税対象外。 |
項目 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|
通常の仕入 | ○ | 非課税取引を除く。 免税事業者からの課税仕入も、仕入税額控除の対象。 輸出売上(免税)に係る課税仕入も、仕入税額控除の対象。 非課税売上に係る課税仕入も、仕入税額控除の対象。 |
||
輸入品 | ○ | 輸入の際に支払った消費税は、仕入税額控除の対象。 | ||
仕入諸掛 | ○ | 国内運賃、荷造費、購入手数料、保管料等は、課税。 | ||
○ | 運送保険料は、非課税。 | |||
○ | 関税等税金は、不課税。 | |||
○ | 国際運賃は、免税。 | |||
外注費 | ○ | |||
仕入値引返品割戻 仕入割引 受取販売奨励金 |
○ | 課税仕入対応分 | ||
○ | 非課税仕入対応分 |
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。
メルマガ「横須賀G通信」配信サンプル
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-28-2 フォーラス神田4階
TEL 03-6285-2675
FAX 03-6285-2676