TEL. 03-6285-2675
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-28-2
科目 | 内容 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
給与等 | 役員報酬、給料、賞与、退職金、各種手当 | ○ | 通勤手当以外の各種手当を含む。 | ||
通勤手当 | ○ | 給与課税される部分を含む。 | |||
日直、宿直料(現金支給分) | ○ | 給与課税(1日4千円まで非課税) | |||
出向料 | ○ | 経営指導料等の名義で支払う給与負担金も含む。 | |||
転居支度金 | ○ | 所得税法上、非課税の範囲内 | |||
人材派遣会社に支払う費用 | ○ | 人材派遣契約によること。 | |||
マネキン(派遣店員)に支払う費用 | ○ | マネキンの対価は、給与課税。 | |||
○ | 紹介所に支払う紹介料 | ||||
外交員等の報酬 | ○ | 報酬部分 | |||
○ | 給与課税部分 | ||||
法定福利費 | 健康保険、厚生年金、労働保険料等 | ○ | 事業主が負担する保険料 | ||
○ | 事務手数料部分 | ||||
退職共済掛金 | 適格退職年金掛金 | ○ | 掛金 | ||
○ | 事務手数料部分 | ||||
福利厚生費 | 残業食事代 | ○ | 残業又は宿直、日直者に支給する食事 | ||
健康診断料、常備薬の購入 | ○ | ||||
制服(事務服、作業服) | ○ | ||||
社員慰安旅行(国内) | ○ | ||||
社員慰安旅行(国外) | ○ | 国内から国外への旅費や、国外での宿泊費や飲食代 | |||
忘年会、歓迎会等 | ○ | ||||
慶弔費 | ○ | 金銭での支出 | |||
○ | 物品を購入して贈る場合 | ||||
社員同好会等補助金 | ○ | 外部領収書等で確認できる支出に限る。 | |||
永年勤続者への支給品 | ○ | 記念品 | |||
○ | 旅行券(給与課税されないもの) | ||||
○ | 旅行券(給与課税されたもの) | ||||
寮、社宅の家賃等 | ○ | 借上げ社宅の権利金、賃料等 | |||
○ | 社員等が契約した借家の家賃の一部家賃補助は、給与。 |
科目 | 内容 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通信費 |
郵送料 | ○ | 郵便切手類は継続して購入時に課税仕入としている場合は認められる。 | ||
通話料、ファックス回線料 | ○ | ||||
NHK、CATV等受信料 | ○ | ||||
国際通話料 | ○ | 輸出免税取引 | |||
運賃 | 国内運送料 | ○ | |||
別途請求の保険料 | ○ | ||||
輸出の際の国際運送料 | ○ | 輸出免税取引 | |||
広告宣伝費 | 広告料 | ○ | テレビCM、チラシ作成等。 | ||
屋外広告 | ○ | 看板設置の土地賃借料。 | |||
協賛金等 | ○ | 広告宣伝のため主催者に支払うもの | |||
モデル報酬 | ○ | 宣伝活動等のために契約したモデルに支払う報酬 | |||
海外事業者からインターネット等を介して行われる広告等の役務の提供 | ○ | (事業者向けサービス) リバースチャージ方式が適用される。ただし、課税売上割合95%以上の事業者、簡易課税適用事業者は適用除外 FAXNEWS YF-00714 |
|||
○ | (消費者向けサービス) 登録国外事業者から購入したものに限る |
||||
○ | (消費者向けサービス) 上記以外 |
||||
販売促進費 | 見本品・試供品費 | ○ | 見本品・試供品の購入代 | ||
○ | 自社で作成した見本品・試供品の配賦時は、課税対象外(材料仕入時に消費税処理) | ||||
展示会費用 | ○ | ||||
抽選会費用 | ○ | ||||
情報提供料 | ○ | プリペイドカードの支給は購入時に資産計上し、役務の提供の対価として支給する都度経費処理している場合は課税。 |
|||
○ | 現金支給は役務の提供の対価として適正な金額部分は課税。 | ||||
○ | 景品による支給は、景品仕入時に課税。 | ||||
スタンプ券(加盟店) | ○ | スタンプ券の購入 | |||
○ | スタンプ券を無償交付 | ||||
○ | スタンプ券に応じた商品の引渡 | ||||
○ | スタンプ券の枚数に応じた決済 | ||||
販売奨励金 | ○ | 販売促進の目的で、取引先に対し金銭にて支払うもの <通常の売上>の項参照 |
|||
海外へのコミッション支払 | ○ | 輸出免税取引 | |||
旅費交通費 | 国内出張費(旅費、宿泊費、日当) 国内赴任手当、国内の転居旅費 |
○ | 通常必要と認められる金額 | ||
○ | 上記を超える部分は、その実質が給与として扱われるため、不課税。 | ||||
海外出張費(旅費、宿泊費、日当等) | ○ | 出張費、食事代、交通費 | |||
○ | 国内の交通費・前夜宿泊費 | ||||
社員採用費 | ○ | 入社試験の受験者、採用予定者に対する交通費支給額。 | |||
国内転勤に伴う支度金 | ○ | 所得税法上非課税とされる支度金の範囲内の金額は課税。 | |||
海外出張に伴う支度金 | ○ | 所得税法上非課税とされる支度金の範囲内の金額は課税。 |
科目 | 内容 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
支払手数料 | カード手数料・クレジット会社に支払う加盟店手数料 | ○ | |||
行政手数料 | ○ | 国・地方団体等が法令に基づいて行うサービスの手数料(登録、許可、検査等) | |||
公証人手数料 | ○ | 裁判所の執行官、公証人に対する手数料は非課税 | |||
国内送金為替手数料・郵便為替手数料等 | ○ | 貸金庫手数料、保護預り手数料 | |||
海外送金為替手数料 | ○ | ||||
金銭消費貸借契約の締結手数料及び事務手数料 | ○ | ||||
コミットメントフィー ファシリティフィー |
○ | 貸出極度額に応じた手数料 | |||
スワップ手数料 | ○ | ||||
スワップ取引のあっせん手数料 | ○ | ||||
信用保証料 | ○ | ||||
不動産業者へ支払う仲介手数料 | ○ | 土地を譲渡、取得した場合における支払手数料 | |||
インターネット登記情報提供サービス | ○ | 登録費用、協会手数料 | |||
○ | 登記手数料 | ||||
交際接待費 | 接待飲食代 | ○ | |||
ゴルフプレー代 | ○ | プレー代 | |||
○ | ゴルフ場利用税 | ||||
チップの支払 | ○ | ||||
慶弔費 | ○ | 金銭での支出 | |||
○ | 物品を購入して贈る場合 | ||||
ロータリークラブ・ライオンズクラブの会費 | ○ | ||||
ゴルフクラブ等の年会費 | ○ | ||||
観劇、国内旅行招待費用 | ○ | ||||
贈答品代 | ○ | 商品券、ビール券等の物品切手 | |||
○ | 物品を購入して贈る場合 | ||||
野球場のシーズン予約席料 | ○ | ||||
創業記念費用、新築記念費用 | ○ | 会場費用、宴会費用、記念品 | |||
○ | 神官に支払うお祓い費用 | ||||
費途不明交際費 | ○ | ||||
会費賦課金 | 同業者団体会費 | ○ | 通常の会費 | ||
○ | 出版物の購読料や研修費など対価性があると認められるもの。 | ||||
政治団体 | ○ | ||||
セミナー会費 | ○ | 対価性のあるもの。 | |||
スポーツクラブ | ○ | ||||
クレジットカード年会費 | ○ | ||||
町会費 | ○ | 対価性のあるものは課税。 | |||
法人会費 | ○ | ||||
親睦会会費 | ○ | ||||
リース等取引 | リース料(賃貸借処理) | ○ | リース料(下記消費税処理以外) | ||
○ | 平成20年4月1日以降締結した所有権移転外ファイナンスリースのリース料(リース開始時全額消費税処理) | ||||
○ | 平成20年4月1日以降締結した所有権移転外ファイナンスリースのリース料(リース開始時全額消費税処理した場合の翌期以降) | ||||
○ | 利子・保険料の額 (契約書にて明示されているもの) |
||||
金融取引としたリース取引 | ○ | ||||
所有権移転ファイナンスリース取引 | ○ | リース開始時に原則として全額消費税処理 | |||
リース物件の消滅による解約損害金 | ○ | ||||
倒産等により強制解約した場合の損害金 | ○ | ||||
グレードアップ等により合意解約した場合の損害金 | ○ | 実質的にリース料の増額として扱われるため、課税。 |
科目 | 内容 | 課 | 非 | 不 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
報酬 | 税理士・弁護士・司法書士等の報酬 | ○ | 登録免許税等の立替金を除く。 | ||
講演料 | ○ | 非事業者に対するものも含む。 | |||
産業医の報酬 | ○ | 医療法人へ支払う報酬。 | |||
○ | 開業医(個人)への支払は、給与課税。 | ||||
修繕費 | ○ | ||||
水道光熱費 | ○ | ||||
管理維持費 | エレベータ保守料 | ○ | |||
警備料 | ○ | ||||
消耗品費 | ○ | ||||
特許権使用料 | 国内のロイヤルティ | ○ | |||
海外のロイヤルティ | ○ | 輸出免税取引 | |||
募集費 | 募集広告料 | ○ | |||
会議費 | ○ | ||||
業務委託費 | ○ | 親子会社間の事務委託費も、課税。 | |||
租税公課 | 印紙、証紙 | ○ | 郵便局からの購入。 | ||
○ | 金券ショップからの購入。 | ||||
○ | 印紙及び証紙の使用。 | ||||
法人税、地方税等の税金 | ○ | ||||
罰科金 | ○ | ||||
事務消耗品費 | ○ | ||||
保険料 | 生命保険、損害保険料等 | ○ | |||
車両維持費 | ガソリン代 | ○ | |||
軽油 | ○ | 軽油代(軽油取引税は除外) | |||
○ | 軽油取引税 | ||||
車検料 | ○ | 車検費用に含まれる税金、保険料は除外。 | |||
修理費 | ○ | ||||
寄付金 | 金銭の寄付 | ○ | |||
課税物品の寄付 | ○ | 物品を購入して寄付する場合 | |||
祭礼の寄付 | ○ | ||||
研究開発費 | 物品購入費 | ○ | |||
委託支払報酬 | ○ | ||||
調査費 | ○ | ||||
貸倒損失 | 売上債権に係るもの | ○ | 課税売上に係る消費税より控除(5%又は8%の確認) | ||
貸付金に係るもの | ○ | ||||
引当金の繰入 | 貸倒、賞与、退職給付引当金等の繰入額 | ○ | |||
その他雑費 | 玉串料、お守り、拝観料 | ○ | |||
清掃費用 | ○ |
当グループでは、メールマガジン「横須賀G通信」を毎月3回発行しています!
会計・税務・不動産に関する最新情報や知らないと損をする情報などをお届けしています!
お申し込みはこちらからお気軽にどうぞ。
メルマガ「横須賀G通信」配信サンプル
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-28-2 フォーラス神田4階
TEL 03-6285-2675
FAX 03-6285-2676